| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sun. 2/26 | All day | New moon |
|
Tue. 2/28
|
10:00 AM
| kkr |
| Sun. 3/5 | All day | First quarter |
| Sun. 3/12 | All day | Full moon |
| Mon. 3/20 | All day | Last quarter |
| Tue. 3/28 | All day | New moon |
|
Tue. 3/28
|
10:00 AM
| kkr |
| Mon. 4/3 | All day | First quarter |
| Tue. 4/11 | All day | Full moon |
| Wed. 4/19 | All day | Last quarter |
| Wed. 4/26 | All day | New moon |
|
Fri. 4/28
|
10:00 AM
| kkr |
| Wed. 5/3 | All day | First quarter |
| Wed. 5/10 | All day | Full moon |
| Fri. 5/19 | All day | Last quarter |
| Thu. 5/25 | All day | New moon |
|
Sun. 5/28
|
10:00 AM
| kkr |
| Thu. 6/1 | All day | First quarter |
| Fri. 6/9 | All day | Full moon |
| Sat. 6/17 | All day | Last quarter |